ISPOL - Atalhos de teclado
ISPOL - Atalhos de teclado
Aqui coloco os atalhos do ISTRAM. Já corrigi alguns textos, até os da Buhodra podem usar esta lista se quiserem corrigir o "ficheiro".
Estes atalhos também são personalizáveis, mas não vamos por aí.
Alguns destes atalhos uso bastante, aumenta a productividade. O ISPOL aceita entradas de informação, basta começar a teclar ( sem estar por exemplo num menu a introduzir coordenadas, é claro).
| Atalho | Descrição |
| q | Sair |
| i | Informação |
| il | Informação de linhas |
| is | Informação de símbolos |
| ir | Informação de rótulos |
| ic | Informação de células |
| n | Número de elementos |
| A* | Activar tudo |
| AL | Activar linha |
| AR | Activar rótulo |
| AS | Activar símbolo |
| AC | Activar célula |
| AM | Activar modelo |
| D* | Desactivar tudo |
| DL | Desactivar linha |
| DR | Desactivar rótulo |
| DS | Desactivar símbolo |
| DC | Desactivar célula |
| DM | Desactivar modelo |
| TL | Estabelece o tipo de linha actual |
| TR | Estabelece o tipo de rótulo actual |
| TS | Estabelece o tipo de símbolo actual |
| TC | Estabelece o tipo de célula actual |
| TM | Estabelece o tipo de modelo actual |
| dxfi | Importar dxf |
| dxfe | Exportar dxf |
| dgni | Importar dgn |
| dgne | Exportar dgn |
| d | Redesenha |
| cl | Fecha linha |
| e | Desfazer ligação |
| l | Menu Linhas |
| x | Menu Medidas |
| c | Menu Construtivo |
| xx | Editor de estilos de linha |
| yy | Editor de estilos de texto |
| P | Editor de perfis |
| z | Zoom ecrã |
| m | Zoom ecrã completo |
| zd | Zoom deslocamento |
| b | Bloqueio total de ecrã |
| ab | Ajustar Limites |
| deco | Passa de modo decorado a modo não decorado e vice-versa |
| ml | Move linha |
| ms | Move símbolo |
| mr | Move rótulo |
| mc | Move célula |
| bs | Apaga símbolo |
| br | Apaga rótulo |
| BS | Procura símbolos |
| BT | Procura textos |
| a | Abre ecrã |
| t | Informação de estado |
| ? | Ajuda |
| top | Abre o menu de topografia |
| rb | Recupera elementos apagados |
| st | Seleccionar tudo |
| rej | Mostra rede |
| Scmap | Instala/desinstala mapa de cores |
| Sperfil | Perfil longitudinal sig |
| Smod | Tabela de modelos |
| Stc | Janela de transformação de coordenadas |
| med | Mostra o menu medidas |
| Simag | Mostra/oculta imagens na cartografia |
| Spfon | Ver caracteres de fonte |
| Splalf | Desenha 1 folha com a letra A nos 600 estilos seguintes a um dado |
| Sgros | Activa/desactiva o flag Espessuras |
| Scapt | Capturar ecrã |
| Sptot | Informa o número de pontos, linha,células e rótulos activos através de uma mensagem |
| Sbord0 | Apaga linhas que estão à cota 0 |
| Stoler | Tolerância para igual |
| Stolarea | Tolerância para área |
| Stolttp | Tolerância para ttp |
| Sz | Cota actual |
| Sed3d | Guarda ficheiros de escamas a partir de edms |
| Slinv | Muda Linha Desenha Zoom |
| Sorde | Substitui o flag de ordem de redesenho de arcos e recintos em GIS |
| spkdiv | Pede o valor do Pk_div |
| Sxyzedm | Mostra o ecrã para a conversão de XYZ->EDM |
| Scotas | Pede um valor para multiplicar as cotas dos pontos de topografia |
| Smode | Mostra o ecrã de nomes dos Modelos |
| Spixe | Estabelece o valor de PixVeo??????????? |
| Spdibu | Activa/desactiva o post_desenhado |
| Scirc | Pede coeficientes para descentrar círculos???????? |
| Sescav | Muda a escala vertical |
| V2D | Cambia a vista 2D |
| V3D | Cambia a vista 3D |
| el | Ligação lado |
| ev | Ligação vértice |
| epm | Ligação ponto médio |
| ep | Ligação ponto |
| erj | Ligação grelha |
| ei | Ligação intersecção |
| en | Ligação nó |
| es | Ligaçãosuperfície |
| evpm | Ligação vértice e ponto médio |
| em | Ligação múltipla |
| ee | Ligação extremo |
| epp | Ligação ponto de passo |
| ecc | Ligação centro circular |
| etop | Ligação ponto topográfico |
| epl | Ligação perfil |
| eoe | Ligação outro eixo |
| eol | Ligação outro longitudinal |
| epd | Ligação ponto de passo |
| etp | Ligação tabela de pontos |
| ers | Ligação rasante |
| epz | Ligação poço |
| efpz | Ligação fundo de poço |
| evr | Ligação vértice de la rasante |
| eor | Ligação otra rasante |
| egps | Ligação GPS |
| ettp | Ligação TTP |
| endp | Ligação nuvem de pontos |
| av | Adicionar vértice |
| qv | Quitar vértice |
| mv | Mover vértice |
| pk | Ir a Pk |
Comentários
Enviar um comentário
Obrigado pelo seu contacto.